Pubicitat Dipucatió de Castelló
Pubicitat Banner Castelló
Pubicitat Castelló Natural
Inicio / Altres Pobles / Las titulaciones universitarias con notas de corte más altas acumulan una bajada de hasta 0,643 puntos tras la séptima adjudicación de vacantes

Las titulaciones universitarias con notas de corte más altas acumulan una bajada de hasta 0,643 puntos tras la séptima adjudicación de vacantes

La última ronda de adjudicación tendrá lugar el próximo 1 de octubre
Las titulaciones de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales continúan registrando mayores caídas y más disponibilidad de vacantes

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha realizado este jueves la séptima adjudicación de plazas universitarias en las universidades públicas valencianas para el curso 2026-2027. El Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS) en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) de la Universitat Politècnica de València mantiene la nota de corte más elevada de la Comunitat Valenciana, con un 13,378.

En esta séptima ronda de adjudicaciones continúan bajando progresivamente las notas de corte. Entre los estudios que registraron las notas más elevadas en la primera adjudicación, el descenso alcanza los 0,643 puntos en al Doble Grado en Física y Matemáticas de la Universitat de València.

1. PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) impartido en la Universitat Politècnica de València: 13,504 (1ª adjudicación); 13,378 (2ª); 13,378 (3ª); 13,378 (4ª); 13,378 (5ª); 13,378 (6ª); 13,378 (7ª). La diferencia respecto a la primera adjudicación es de 0,126 puntos.

2. Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas impartido en la Universitat Politècnica de València: 13,500 (1ª); 13,331 (2ª); 13,331 (3ª); 13,331 (4ª); 13,331 (5ª); 13,331 (6ª); 13,331 (7ª). La bajada acumulada es de 0,169 puntos.

3. Doble Grado en Física y Matemáticas impartido en la Universitat de València: 13,441 (1ª); 13,150 (2ª); 12,986 (3ª); 12,880 (4ª); 12,850 (5ª); 12,822 (6ª); 12,798 (7ª). La diferencia acumulada alcanza 0,643 puntos.

4. Grado en Ingeniería Aeroespacial impartido en la Universitat Politècnica de València: 13,275 (1ª); 13,081 (2ª); 13,017 (3ª); 13,017 (4ª); 13,017 (5ª); 13,014 (6ª); 13,014 (7ª). La diferencia respecto a la primera adjudicación es de 0,261 puntos.

5. Grado en Medicina impartido en la Universidad de Alicante: 13,172 (1ª); 12,924 (2ª); 12,864 (3ª); 12,821 (4ª); 12,802 (5ª); 12,791 (6ª); 12,789 (7ª). La bajada acumulada es de 0,383 puntos.

6. Grado en Medicina impartido en la Universitat de València: 13,171 (1ª); 12,798 (2ª); 12,798 (3ª); 12,798 (4ª); 12,798 (5ª); 12,798 (6ª); 12,798 (7ª). Mantiene una diferencia de 0,373 puntos respecto a la primera adjudicación.

7. Grado en Medicina impartido en la Universidad Miguel Hernández de Elche: 13,166 (1ª); 12,896 (2ª); 12,865 (3ª); 12,808 (4ª); 12,808 (5ª); 12,808 (6ª); 12,808 (7ª). La variación total es de 0,358 puntos.

8. Grado en Medicina impartido en la Universitat Jaume I de Castelló: 13,021 (1ª); 12,748 (2ª); 12,730 (3ª); 12,730 (4ª); 12,730 (5ª); 12,725 (6ª); 12,717 (7ª). Presenta una bajada de 0,304 puntos.

9. Grado en Odontología impartido en la Universitat de València: 12,976 (1ª); 12,740 (2ª); 12,740 (3ª); 12,684 (4ª); 12,684 (5ª); 12,684 (6ª); 12,684 (7ª). La diferencia acumulada es de 0,292 puntos.

10. Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática impartido en la Universitat de València: 12,968 (1ª); 12,788 (2ª); 12,788 (3ª); 12,788 (4ª); 12,782 (5ª); 12,782 (6ª); 12,782 (7ª). La diferencia acumulada es de 0,186 puntos.

Próximas adjudicaciones

La octava y última adjudicación se realizará el próximo 1 de octubre. Tras cada adjudicación, las universidades matricularán al alumnado admitido y comunicarán las plazas vacantes disponibles para la siguiente fase del proceso.

La permanencia en listas de espera continúa renovándose automáticamente desde la segunda adjudicación, sin necesidad de que el alumnado realice ningún trámite adicional. En caso de no querer seguir participando en el proceso, deberá comunicar expresamente su renuncia.

Pubicitat Dipucatió de Castelló

ÚLTIMES NOTICIES